Produktinformationen "T-Nutensteine, ohne Schrauben"

| Typ | 310 | 312 | 314 | 316 | 318 |
| D = Schraubengrösse | M8x10 | M10x12 | M10x14 | M10x16 | M10x18 |
| A = Nutenbreite | 9.5 mm | 11.7 mm | 13.7 mm | 15.7 mm | 17.7 mm |
| E = Länge / Breite | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm | 28 mm |
| H = Gesamthöhe | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm |
| K = Nutenhöhe | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm |
Anmelden